Bündnis 90/Die Grünen

im Landkreis Roth

Vorl. amtl. Endergebnisse

BUND (%)
GRÜNE CDU/CSU SPD FDP LINKE
2009 10,7 33,8 23,0 14,6 11,9
2005 8,1 35,2 34,2 9,8 8,7
BUND (Sitze)
GRÜNE CDU/CSU SPD FDP LINKE
2009 68 239 146 93 76
2005 51 226 222 61 54
BAYERN (%)
GRÜNE CSU SPD FDP LINKE
2009 10,8 42,6 16,8 14,7 6,5
2005 7,9 49,2 25,5 9,5 3,4
BAYERN (Sitze)
GRÜNE CSU SPD FDP LINKE
2009 10 45 16 14 6
2005 7 46 24 9 3
LANDKREIS ROTH (%)
GRÜNE CSU SPD FDP LINKE
2009 10,5 41,2 19,4 13,9 6,6
2005 6,6 49,1 29,6 7,6 3,4
GEMEINDEN IM LANDKREIS (%)
2009 GRÜNE CSU SPD FDP LINKE
Hilpoltstein 11,77 45,67 15,33 12,96 5,78
Georgensgmünd 11,54 37,25 23,06 13,00 6,37
Schwanstetten 11,43 36,49 24,03 13,72 7,62
Thalmässing 11,42 41,24 16,39 16,82 5,61
Wendelstein 11,35 37,10 23,77 13,84 6,49
Roth 11,32 34,68 21,92 13,70 8,59
Rednitzhembach 11,07 38,68 21,54 12,49 6,86
Büchenbach 10,94 35,68 22,01 14,71 7,58
Röttenbach 10,05 45,14 17,26 14,29 4,83
Kammerstein 10,02 40,70 20,05 14,64 6,01
Allersberg 9,91 43,51 17,13 14,62 6,55
Spalt 9,88 47,23 15,79 13,06 5,71
Rohr 9,35 44,75 16,65 15,28 5,75
Abenberg 9,08 44,35 18,04 12,26 6,74
Heideck 7,65 53,34 12,48 15,45 4,37
Greding 5,29 58,02 10,40 14,91 4,11

 

 

 

 

 

Unsere Direktkandidatin Jutta Berlinghof

GRUENE.DE News

<![CDATA[Neues]]>